TOMEX PARTNEREM GRUPY CREDIT AGRICOLE
INFORMUJEMY, IŻ PRODUKTY DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE
MOŻECIE PAŃSTWO ZAKUPIĆ W KORZYSTNYM SYSTEMIE RATALNYM
| MODEL DRZWI GERDA | ILOŚĆ RAT | RATA MIESIĘCZNA* |
|---|---|---|
| TT | 24 | 84,43 |
| WD STANDARD | 24 | 94,32 |
| WD PREMIUM | 24 | 112,89 |
| WX 10 STANDARD | 24 | 120,69 |
| C STANDARD | 24 | 117,21 |
| C PREMIUM | 24 | 131,37 |
| S STANDARD | 24 | 134,10 |
| S PREMIUM | 24 | 148,30 |


